松山市北斎院町 1億4000万円
物件概要
住所 | 松山市北斎院町750ー1 |
---|---|
物件種目 | 売マンション一括 |
価格 | 14,000万円 |
交通 | 味生停留所バス停4分 |
建物階数 | 4階建 |
土地面積 | 1005.04m2(304.02坪) |
建物面積 | 1240.08m2(375.12坪) |
総戸数 | 22戸 |
築年月 | 1986年 8月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
主要採光面 | 南 |
駐車場 | 有 |
エレベーター | 無 |
接道状況 | 南側公道 6m 接面25m |
校区 | 味生小学校 津田中学校 |
年間予定収入 | 1391.226万円 |
---|---|
利回り | 9.93% |
ランニングコスト |
設備 | |
---|---|
引渡し | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
備考 |