松山市山越 5500万円
物件概要
住所 | 松山市山越1丁目 |
---|---|
物件種目 | 売マンション一括 |
価格 | 5,500万円 |
交通 | 伊予鉄道環状線 本町6丁目10分 |
建物階数 | 3階建 |
土地面積 | 247.99m2(75.01坪) |
建物面積 | 369.21m2(111.68坪) |
総戸数 | 15戸 |
築年月 | 1990年 9月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
主要採光面 | 東 |
駐車場 | 無 |
エレベーター | 無 |
接道状況 | 東側私道 4m |
校区 |
年間予定収入 | 566万円 |
---|---|
利回り | 9.92% |
ランニングコスト | 固定資産税28万3,776円、定期清掃等3万600円/月、管理料は家賃の5% |
設備 | |
---|---|
引渡し | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 仲介 |
備考 |